De trainingstijden voor seizoen 2026-2027 zijn als volgt vastgelegd.
| Maandag | |||
| Activiteit | Tijd | Bad | |
| Swim Fitness – groep 1 | 19.15 -20.15 | ||
| Swim Fitness – groep 2 | 20.15 – 21.00 | ||
| Dinsdag | |||
| Activiteit | Tijd | Bad | Bijzonderheden |
| C diploma/Minipolo | 18.30 – 19.15 | Doelgroepbad | vrijspelen tot 19.30 |
| Minipolo | 18.30 – 19.15 | Wedstrijdbad | vrijspelen tot 19.30 |
| O10 | 18.30 – 19.15 | Wedstrijdbad | vrijspelen tot 19.30 |
| O12 | 18.30 – 19.30 | Wedstrijdbad | |
| O14 | 19.00 – 20.00 | Wedstrijdbad | |
| Dames | 19.15 – 20.00 | Wedstrijdbad | |
| Heren | 20.00 – 21.00 | Wedstrijdbad | |
| Woensdag | |||
| Activiteit | Tijd | Bad | Bijzonderheden |
| Banenzwemmen / Challenge zwemmen | 21.00 – 22.00 | Wedstrijdbad | O12, O14, Dames, Heren en Swim Fitness |
| Donderdag | |||
| Activiteit | Tijd | Bad | Bijzonderheden |
| Mini’s en doorstroom C | 18.30 – 19.15 | Wedstrijdbad | Certificaten (mini’s en doorstroom C) |
| O10 | 18.30 – 19.15 | Wedstrijdbad | |
| O12 | 18.30 – 19.15 | Wedstrijdbad | |
| O14 | 19.00 – 20.00 | Wedstrijdbad | |
| Dames | 19.15 – 20.00 | Wedstrijdbad | |
| Heren | 20.00 – 21.00 | Wedstrijdbad | |
| Vrijdag | |||
| Activiteit | Tijd | Bad | Bijzonderheden |
| Banen/Challenge zwemmen | 20.00 – 21.00 | Wedstrijdbad | O12, O14, Dames, Heren en Swim Fitness |
Let op!
Op officiële feestdagen en in de schoolvakanties vervallen de trainingen. Houd hiervoor de website (agenda, rechts in beeld) in de gaten.
Proefles
Wil je een keertje gratis meedoen? Klik hier!

